Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: | 25 мл | |
Количество порций: | 1 | |
В порции | % сут. нормы | |
Энергетическая ценность | 6,09 ккал | * |
Белки | 1,36 г | * |
Жиры | 0 г | * |
Углеводы | 0,09 г | * |
L-карнитина | 2000 мг | * |
Тартрат | ||
L-карнитин | 1364 мг | * |
Экстракт коры гуараны | 2000 мг | |
Кофеин | 200 мг | |
*Суточная норма не определена. | ||
Другие ингредиенты: | ||
… |