Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула из рыбьего желатина | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%** |
| Холестерин | < 5 мг | 1% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из ланолина) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Концентрат рыбьего жира | 1,2 г (1200 мг) | † |
| Омега-3 жирные кислоты: | ||
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 600 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 300 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||




